令和7年6月現在
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料+加算* | 30,908 | 32,121 | 34,771 | 37,351 | 39,825 |
| 食事代 | 12,090 | ||||
| 居室代 | 27,280 | ||||
| 利用料合計 [円/一月当たり] |
70,278 | 71,491 | 74,141 | 76,721 | 79,195 |
令和7年6月現在
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料+加算* | 30,908 | 32,121 | 34,771 | 37,351 | 39,825 |
| 食事代 | 20,150 | ||||
| 居室代 | 42,470 | ||||
| 利用料合計 [円/一月当たり] |
93,528 | 94,741 | 97,391 | 99,971 | 102,445 |
令和7年6月現在
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料+加算* | 30,908 | 32,121 | 34,771 | 37,351 | 39,825 |
| 食事代 | 42,160 | ||||
| 居室代 | 42,470 | ||||
| 利用料合計 [円/一月当たり] |
115,538 | 116,751 | 119,401 | 121,981 | 124,455 |
令和7年6月現在
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料+加算* | 30,908 | 32,121 | 34,771 | 37,351 | 39,825 |
| 食事代 | 58,900 | ||||
| 居室代 | 74,400 | ||||
| 利用料合計 [円/一月当たり] |
164,208 | 165,421 | 168,071 | 170,651 | 173,125 |
*上記料金には、個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ、看護体制加算、夜勤職員配置加算、日常生活支援加算、医療機関連携加算、栄養マネジメント強化加算、科学的介護加算Ⅱ、処遇改善加算Ⅰを含みます。また、その他に、個別の加算として、初期加算、療養食加算、看取り介護加算、口腔衛生管理加算、安全対策体制加算(利用開始月1回のみ)がかかる場合があります。